As empresas que possuem um GTIN próprio para seus produtos (Número Global do Item Comercial ou o código numérico que aparece abaixo dos códigos de barras) devem regularizar o registro deste código junto à GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. O calendário para de obrigatoriedade está dividido por grupos e NCMs abaixo. Caso a empresa não tenha regularizado seu código até a data limite apresentada no cronograma, esta ficará impedida de emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e) com estes códigos.
É muito importante que cada empresário busque orientação junto ao seu contador ou escritório contábil para resolver o quanto antes esta situação e não ser prejudicado por esta mudança na legislação.
CRONOGRAMA DE OBRIGATORIEDADE DO GTIN
Grupo | CNAE | NCM | Vigência | |
---|---|---|---|---|
I | 324 | FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS | 9503 a 9505 | 01/01/2018 |
II | 121 | PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DO FUMO | 2401 a 2403 | 01/02/2018 |
122 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO | |||
III | 211 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS | 3001 a 3006 | 01/03/2018 |
212 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | |||
IV | 3701 a 3707 | 01/04/2018 | ||
261 a 268 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS | 7101 a 7118 | ||
8401 | ||||
8405 a 8479 | ||||
271 a 279 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | 8482 a 8487 | ||
8501 a 8519 | ||||
281 a 286 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8521 a 8523 | ||
291 a 295 | FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS | 8525 a 8548 | ||
8601 a 8608 | ||||
301 a 309 | FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES | 8701 a 8716 | ||
8801 a 8805 | ||||
310 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS | 8901 a 8908 | ||
321 a 323 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, BIJUTERIA E SEMELHANTES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE | 9001 a 9033 | ||
9101 a 9114 | ||||
9201 a 9209 | ||||
9401 a 9406 | ||||
9506 a 9508 | ||||
V | 0401 a 0410 | 01/05/2018 | ||
0811 a 0814 | ||||
0901 a 0910 | ||||
1101 a 1109 | ||||
1501 a 1518 | ||||
103 a 109 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MENOS ABATE E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E PRESERVAÇÃO DO PESCADO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO) | 1520 a 1522 | ||
1701 a 1704 | ||||
1801 a 1806 | ||||
1901 a 1905 | ||||
111 a 112 | FABRICAÇÃO DE BEBIDAS | 2001 a 2009 | ||
2101 a 2106 | ||||
2201 a 2209 | ||||
2301 a 2309 | ||||
3501 a 3507 | ||||
VI | 0101 a 0106 | 01/06/2018 | ||
0201 a 0210 | ||||
0301 a 0308 | ||||
0501 a 0507 | ||||
0601 a 0604 | ||||
0701 a 0714 | ||||
011 a 017 | AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS | 0801 a 0810 | ||
101 a 102 | ABATE E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E PRESERVAÇÃO DO PESCADO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO | 1001 a 1008 | ||
1201 a 1214 | ||||
1301 a 1302 | ||||
1401 | ||||
1404 | ||||
1601 a 1605 | ||||
2501 a 2530 | ||||
2601 a 2621 | ||||
2701 a 2715 | ||||
VII | 5001 a 5007 | 01/07/2018 | ||
5101 a 5113 | ||||
5201 a 5212 | ||||
5301 a 5311 | ||||
5401 a 5408 | ||||
5601 a 5609 | ||||
5701 a 5705 | ||||
131 a 135 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS | 5801 a 5811 | ||
141 a 142 | CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 5901 a 5911 | ||
6001 a 6006 | ||||
6101 a 6117 | ||||
6201 a 6217 | ||||
6301 a 6310 | ||||
6501 a 6507 | ||||
6601 a 6603 | ||||
6701 a 6704 | ||||
VIII | 2801 a 2853 | 01/08/2018 | ||
2901 a 2942 | ||||
3101 a 3105 | ||||
3201 a 3215 | ||||
151 a 154 | PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS | 3301 a 3307 | ||
3401 a 3406 | ||||
3801 a 3826 | ||||
161 a 162 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA | 4101 a 4115 | ||
171 a 174 | FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL | 4201 a 4206 | ||
4301 a 4304 | ||||
181 a 183 | IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES | 4401 a 4421 | ||
191 a 193 | FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 4501 a 4504 | ||
4601 a 4602 | ||||
201 a 209 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 4701 a 4707 | ||
4801 a 4814 | ||||
4816 a 4823 | ||||
4901 a 4911 | ||||
5501 a 5516 | ||||
6401 a 6406 | ||||
IX | 3601 a 3606 | 01/09/2018 | ||
3901 a 3926 | ||||
4001 a 4017 | ||||
6801 a 6815 | ||||
6901 a 6914 | ||||
7001 a 7020 | ||||
7201 a 7229 | ||||
7301 a 7326 | ||||
221 a 222 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO | 7401 a 7419 | ||
7501 a 7508 | ||||
231 a 239 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 7601 a 7616 | ||
7801 a 7802 | ||||
241 a 245 | METALURGIA | 7804 | ||
251 a 259 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7806 | ||
7901 a 7905 | ||||
7907 | ||||
8001 a 8003 | ||||
8007 | ||||
8101 a 8113 | ||||
8201 a 8215 | ||||
8301 a 8311 | ||||
8402 a 8404 | ||||
8480 a 8481 | ||||
9301 a 9307 | ||||
X | 491 a 495 | TRANSPORTE TERRESTRE | Qualquer NCM | 01/10/2018 |
501 a 509 | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | |||
511 a 513 | TRANSPORTE AÉREO | |||
521 a 525 | ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES | |||
531 a 532 | CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA | |||
551 a 559 | ALOJAMENTO | |||
561 a 562 | ALIMENTAÇÃO | |||
581 a 582 | EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO | |||
591 a 592 | ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA | |||
601 a 602 | ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO | |||
611 a 619 | TELECOMUNICAÇÕES | |||
620 | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||
631 a 639 | ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | |||
641 a 649 | ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | |||
651 a 655 | SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE | |||
661 a 662 | ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E DOS SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE SAÚDE | |||
XI | 663 | ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO | Qualquer NCM | 01/11/2018 |
681 a 682 | ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | |||
691 a 692 | ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA | |||
702 | ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL | |||
711 a 712 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS | |||
721 a 722 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | |||
731 a 732 | PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO | |||
741 a 749 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | |||
750 | ATIVIDADES VETERINÁRIAS | |||
771 a 774 | ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS | |||
781 a 783 | SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | |||
791 a 799 | AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS | |||
801 a 803 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO | |||
811 a 813 | SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | |||
821 a 822 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS | |||
841 a 843 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | |||
851 a 859 | EDUCAÇÃO | |||
861 a 869 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA | |||
871 a 872 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES | |||
XII | Qualquer NCM | Qualquer NCM | 01/12/2018 |
Fonte: blog.oobj.com